PPTC Through-Hole 0.05-16A 16V (TRA Series)
MOQ: TRA005-TRA500 1000PCS
MOQ: TRA600-TRA800 500PCS
MOQ: TRA900-TRA1600 200PCS
- We can send 20 - 50 samples if you want to test .Please feel free to contact us sales@szthktech.com or louis@szthktech.com if you have any questions
PPTC Through-Hole 0.05-16A 16V (TRA Series)
PPTC Through-Hole 0.05-16A 16V (TRA Series)
Application
Almost anywhere there is a low voltage power supply, up to
30V and a load to be protected, including:
◆ Personal computer
◆ Toys
◆ Industrial controls
Features
◆ Radial Leaded Devices
◆ Cured, flame retardant epoxy polymer insulating material
meets UL 94V-0 requirements
◆ Bulk Package, or tape and reel available on most models
◆ Agency recognition: TUV on approval
Electrical characteristics
| P/N | IH (A) | IT (A) | Vmax (V) | I max (A) | T (Max time to trip) (A) | T (Max time to trip) (Sec) | Pd typ (W) | R min (Ω) | R max (Ω) | Specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA1400 | 14.0 | 28.0 | 16 | 100 | 70.0 | 20.0 | 4.2 | 0.002 | 0.008 | Download |
| TRA1300 | 13.0 | 26.0 | 16 | 100 | 65.0 | 18.0 | 4.2 | 0.002 | 0.008 | Download |
| TRA1200 | 12.0 | 24.0 | 16 | 100 | 60.0 | 15.0 | 4.2 | 0.002 | 0.009 | Download |
| TRA1100 | 11.0 | 22.0 | 16 | 100 | 55.0 | 13.5 | 3.7 | 0.002 | 0.010 | Download |
| TRA1000 | 10.0 | 20.0 | 16 | 100 | 50.0 | 12.5 | 3.7 | 0.002 | 0.011 | Download |
| TRA900 | 9.0 | 18.0 | 16 | 100 | 45.0 | 12.0 | 3.3 | 0.003 | 0.012 | Download |
| TRA800 | 8.0 | 16.0 | 16 | 100 | 40.0 | 9.0 | 3.0 | 0.004 | 0.013 | Download |
| TRA700 | 7.0 | 14.0 | 16 | 100 | 35.0 | 8.0 | 3.0 | 0.006 | 0.015 | Download |
| TRA600 | 6.0 | 12.0 | 16 | 100 | 30.0 | 7.0 | 2.8 | 0.007 | 0.021 | Download |
| TRA500 | 5.0 | 10.0 | 16 | 100 | 25.0 | 5.0 | 2.6 | 0.009 | 0.027 | Download |
| TRA400 | 4.00 | 8.00 | 16 | 40 | 20.0 | 3.0 | 1.35 | 0.010 | 0.030 | Download |
| TRA300 | 3.00 | 6.00 | 16 | 40 | 15.0 | 4.0 | 0.90 | 0.010 | 0.040 | Download |
| TRA250 | 2.50 | 5.00 | 16 | 40 | 12.5 | 5.0 | 0.90 | 0.015 | 0.050 | Download |
| TRA185 | 1.85 | 3.70 | 16 | 40 | 9.25 | 4.5 | 0.54 | 0.030 | 0.080 | Download |
| TRA160 | 1.60 | 3.20 | 16 | 40 | 8.00 | 4.5 | 0.54 | 0.030 | 0.100 | Download |
| TRA135 | 1.35 | 2.70 | 16 | 40 | 6.75 | 4.0 | 0.54 | 0.035 | 0.100 | Download |
| TRA110 | 1.10 | 2.20 | 16 | 40 | 5.50 | 4.0 | 0.54 | 0.040 | 0.120 | Download |
| TRA090 | 0.90 | 1.80 | 16 | 40 | 4.50 | 3.2 | 0.54 | 0.070 | 0.180 | Download |
| TRA075 | 0.75 | 1.50 | 16 | 40 | 3.75 | 3.0 | 0.45 | 0.080 | 0.230 | Download |
| TRA065 | 0.65 | 1.30 | 16 | 40 | 3.25 | 3.0 | 0.45 | 0.110 | 0.300 | Download |
| TRA050 | 0.50 | 1.00 | 16 | 40 | 2.50 | 3.0 | 0.36 | 0.170 | 0.400 | Download |
| TRA040 | 0.40 | 0.80 | 16 | 40 | 2.00 | 3.0 | 0.36 | 0.230 | 0.650 | Download |
| TRA030 | 0.30 | 0.60 | 16 | 40 | 1.50 | 3.0 | 0.36 | 0.350 | 0.700 | Download |
| TRA025 | 0.25 | 0.50 | 16 | 40 | 1.25 | 3.0 | 0.36 | 0.500 | 1.100 | Download |
| TRA020 | 0.20 | 0.40 | 16 | 40 | 1.00 | 3.0 | 0.36 | 0.780 | 1.600 | Download |
| TRA017 | 0.17 | 0.34 | 16 | 40 | 0.85 | 3.0 | 0.36 | 0.980 | 1.800 | Download |
| TRA010 | 0.10 | 0.20 | 16 | 40 | 0.50 | 4.0 | 0.35 | 2.00 | 4.50 | Download |
| TRA005 | 0.05 | 0.10 | 16 | 40 | 0.25 | 5.0 | 0.26 | 8.00 | 11.50 | Download |
